建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关 (公章):惠来县自然资源局
主要负责人(签字):
编 制 时 间:2019年9月16日
中华人民共和国国土资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 惠来县人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 惠来县2019年度第三批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 3.5371 | 新增建设用地面积 | 3.2575 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 3.5371 | 0.1103 | 3.4268 | ||
(一)农用地 | 3.1012 | 0.1103 | 2.9909 | ||
其 中 | 耕地 | 1.0459 | 1.0459 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 0.2587 | 0.2587 | |||
园地 | 1.5596 | 0.1103 | 1.4493 | ||
其它农用地 | 0.2370 | 0.2370 | |||
(二)建设用地 | 0.2796 | 0.2796 | |||
(三)未利用地 | 0.1563 | 0.1563 | |||
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
地块一 | 1 | 0.1359 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块二 | 2 | 0.2053 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块三 | 3 | 0.0599 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块四 | 4 | 0.1000 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块五 | 5 | 0.1103 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块六 | 6 | 0.1518 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块七 | 7 | 0.1311 | 公共管理与公共服务用地 | ||
地块八 | 8 | 1.5246 | 住宅用地 | ||
地块九(其中涉及建设用地0.0097公顷) | 9 | 0.5252 | 商服用地 | ||
地块十(其中涉及建设用地0.2699公顷) | 10 | 0.1922 | 商服用地 | ||
地块十一 | 11 | 0.4008 | 商服用地 |
续一:
区(市)人民政府审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:李家阳
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 3.1012 | 0.1103 | 2.9909 | ||
其中:耕地 | 1.0459 | 0 | 1.0459 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符合 | 县 级 | |||
乡 级 | 乡 级 | ||||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
3.1012 | 3.1012 | 1.0459 | |||
按规定安排使用2019年度省下达中国足球彩票惠来县的奖励用地计划指标(新增建设用地指标3.2575公顷、农转用指标3.1012公顷、耕地指标1.0459公顷)。 |
填表人:李家阳
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、万元
占用耕地面积 | 1.0459 | |||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0 | |||||
补充耕地义务单位 | 中国足球彩票惠来县人民政府 | |||||||
补充耕地责任单位 | 中国足球彩票惠来县自然资源局 | |||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 18.8262 | 平均缴费标准 | 18 | ||||
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | |||||||
补充耕地确认信息编号 | 440000201906880802 | |||||||
补充耕地情况 | ||||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||||
补充耕地数量 | 1.0459 | 1.0459 | ||||||
补充水田规模 | 0.5234 | 0.5234 | ||||||
补充标准粮食产能 | 16754.2500 | 16754.2500 | ||||||
承诺补充耕地情况 | ||||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县惠城镇、前詹镇、东陇镇、东港镇、 靖海镇、岐石镇、仙庵镇、神泉镇 | |||||
村 | 英内经济联合社、南美经济联合社、洋美经济联合社、梅北社区、前詹经济联合社、赤石经济联合社、詹厝田经济联合社、东陇经济联合社、寄陇经济联合社、高美经济联合社、下楼经济联合社、驿后经济联合社、岐石村委会、仙庵经济联合社、桃美经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.5234 | 3.6150~ 4.1200 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.5225 | 3.6150~ 4.1200 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | 0.2587 | 114.4350~119.7000万元/公顷 | |||||
园 地 | 1.4493 | 108.4500~125.5500万元/公顷 | |||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.2370 | 108.4500~123.6000万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.2796 | 108.4500万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | 0.1563 | 61.8000~62.7750万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 71.0122 | |||
附着物补偿费 | 106.5182 | |||
征地总费用 | 558.4738 | 征地费用综合标准 | 162.9724 | |
需要安置的农业人口数 | 132 | 需要安置的劳力人数 | 78 | |
征地前人均耕地 | 0.0033~ 0.0391 | 征地后人均耕地 | 0.0033~ 0.0390 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款49.3488万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(一)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县惠城镇 | |||||
村 | 英内经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.1005 | 3.6150 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.1402 | 3.6150 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0099 | 108.4500万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.0097 | 108.4500万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 1.8742 | |||
附着物补偿费 | 2.8112 | |||
征地总费用 | 32.9149 | 征地费用综合标准 | 126.4499 | |
需要安置的农业人口数 | 33 | 需要安置的劳力人数 | 13 | |
征地前人均耕地 | 0.0073 | 征地后人均耕地 | 0.0072 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款3.7440万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(二)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县惠城镇 | |||||
村 | 南美经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.1729 | 3.6150 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | 0.0011 | 108.4500万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 1.2528 | |||
附着物补偿费 | 1.8792 | |||
征地总费用 | 22.0023 | 征地费用综合标准 | 126.4500 | |
需要安置的农业人口数 | 50 | 需要安置的劳力人数 | 30 | |
征地前人均耕地 | 0.0035 | 征地后人均耕地 | 0.0034 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款2.5056万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(三)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县惠城镇 | |||||
村 | 洋美经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.0141 | 3.6150 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0002 | 108.4500万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | 0.2688 | 108.4500万元/公顷 | |||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 2.0383 | |||
附着物补偿费 | 3.0575 | |||
征地总费用 | 35.7980 | 征地费用综合标准 | 126.4500 | |
需要安置的农业人口数 | 2 | 需要安置的劳力人数 | 2 | |
征地前人均耕地 | 0.0073 | 征地后人均耕地 | 0.0073 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款4.0752万元 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(四)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县惠城镇 | |||||
村 | 梅北社区 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | 1.0901 | 108.4500万元/公顷 | |||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.1889 | 108.4500万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 9.2088 | |||
附着物补偿费 | 13.8132 | |||
征地总费用 | 161.7296 | 征地费用综合标准 | 126.4500 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0033 | 征地后人均耕地 | 0.0033 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款18.4176万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(五)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县前詹镇 | |||||
村 | 前詹经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 0.0031 | 61.8000万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 0.0953 | |||
附着物补偿费 | 0.1428 | |||
征地总费用 | 0.4297 | 征地费用综合标准 | 138.6129 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0090 | 征地后人均耕地 | 0.0090 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款0.0432万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(六)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县前詹镇 | |||||
村 | 赤石经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 0.1487 | 61.8000万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 13.2081 | |||
附着物补偿费 | 19.8121 | |||
征地总费用 | 42.2099 | 征地费用综合标准 | 283.8594 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0232 | 征地后人均耕地 | 0.0232 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款2.1456万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(七)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县前詹镇 | |||||
村 | 詹厝田经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.1391 | 3.8145 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | 0.1661 | 114.4350万元/公顷 | |||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0020 | 114.4350万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 2.2118 | |||
附着物补偿费 | 3.3178 | |||
征地总费用 | 40.6840 | 征地费用综合标准 | 132.4349 | |
需要安置的农业人口数 | 5 | 需要安置的劳力人数 | 3 | |
征地前人均耕地 | 0.0341 | 征地后人均耕地 | 0.0340 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款4.4208万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(八)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县东陇镇 | |||||
村 | 东陇经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.1359 | 4.1200 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 4.2154 | |||
附着物补偿费 | 6.3231 | |||
征地总费用 | 27.3357 | 征地费用综合标准 | 201.1457 | |
需要安置的农业人口数 | 11 | 需要安置的劳力人数 | 7 | |
征地前人均耕地 | 0.0131 | 征地后人均耕地 | 0.0131 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款1.9584万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(九)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县东陇镇 | |||||
村 | 寄陇经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | 0.2429 | 125.5500万元/公顷 | |||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 0.0027 | 62.7750万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 1.7683 | |||
附着物补偿费 | 2.6525 | |||
征地总费用 | 35.0864 | 征地费用综合标准 | 142.8599 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0119 | 征地后人均耕地 | 0.0119 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款3.5424万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县东港镇 | |||||
村 | 高美经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.0148 | 4.1200 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 1.0888 | |||
附着物补偿费 | 1.6332 | |||
征地总费用 | 4.5513 | 征地费用综合标准 | 307.5203 | |
需要安置的农业人口数 | 1 | 需要安置的劳力人数 | 1 | |
征地前人均耕地 | 0.0326 | 征地后人均耕地 | 0.0325 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款0.2160万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十一)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县东港镇 | |||||
村 | 下楼经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.0852 | 4.1200 | 15 | 15 | ||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 4.7118 | |||
附着物补偿费 | 7.0677 | |||
征地总费用 | 22.3102 | 征地费用综合标准 | 261.8568 | |
需要安置的农业人口数 | 3 | 需要安置的劳力人数 | 2 | |
征地前人均耕地 | 0.0391 | 征地后人均耕地 | 0.0390 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款1.2240万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十二)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县靖海镇 | |||||
村 | 驿后经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.0551 | 4.1200 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0048 | 123.6000万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 5.7994 | |||
附着物补偿费 | 8.6991 | |||
征地总费用 | 21.9021 | 征地费用综合标准 | 365.6444 | |
需要安置的农业人口数 | 5 | 需要安置的劳力人数 | 4 | |
征地前人均耕地 | 0.0120 | 征地后人均耕地 | 0.0120 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款0.8640万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十三)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县岐石镇 | |||||
村 | 岐石村委会 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | |||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | 0.1163 | 123.6000万元/公顷 | |||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0148 | 123.6000万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 10.7890 | |||
附着物补偿费 | 16.1835 | |||
征地总费用 | 43.1765 | 征地费用综合标准 | 329.3402 | |
需要安置的农业人口数 | 0 | 需要安置的劳力人数 | 0 | |
征地前人均耕地 | 0.0244 | 征地后人均耕地 | 0.0244 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款1.8864万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十四)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县仙庵镇 | |||||
村 | 仙庵经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.1871 | 4.1200 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | |||||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | 0.0164 | 123.6000万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 0.0018 | 61.8000万元/公顷 | |||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 12.0763 | |||
附着物补偿费 | 18.1144 | |||
征地总费用 | 55.4545 | 征地费用综合标准 | 270.1145 | |
需要安置的农业人口数 | 21 | 需要安置的劳力人数 | 15 | |
征地前人均耕地 | 0.0093 | 征地后人均耕地 | 0.0093 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款2.9520万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
四、征收土地方案(十五)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 惠来县神泉镇 | |||||
村 | 桃美经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 地类、面积准确,无权属争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | ||||||
水浇地 | |||||||
旱地 | 0.0010 | 3.9900 | 15 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | 0.0926 | 119.7000万元/公顷 | |||||
园 地 | |||||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 | |||||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | |||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 金 额 | ||
青苗补偿费 | 0.6739 | |||
附着物补偿费 | 1.0109 | |||
征地总费用 | 12.8887 | 征地费用综合标准 | 137.6998 | |
需要安置的农业人口数 | 1 | 需要安置的劳力人数 | 1 | |
征地前人均耕地 | 0.0154 | 征地后人均耕地 | 0.0154 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置。 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 按实际征地面积的10%安排留用地,留用地折算成货币补偿,留用地折算货币补偿款1.3536万元。 | |||
备 注 |
填表人:李家阳
中国足球彩票人民政府 版权所有 主办:中国足球彩票人民政府办公室 协办:中国足球彩票政务服务数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号 | 粤公网安备44520202000195号